Productspecificaties en prestatieparameters:
Technische parameters van glasvezel geogrid | |||||||
Classificatie | Type | Breuksterkte (KN/m) | Verlenging bij breuk (%) | Rastergrootte | Breedte | ||
Meridionale richting | Zonale richting | Meridionale richting | Zonale richting | ||||
Geogrid van glasvezel | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
Zelfklevende glasvezel geogrid | GGA2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
Opmerkingen:
1. De conventionele rastergrootte van geogrid geproduceerd door ons bedrijf is 12,7 mm en 25,4 mm.
2. De conventionele breedtes zijn 2m, 4m en 6m.
3. De sterkte, breedte en rastergrootte van geogrid kunnen worden aangepast aan de eisen van gebruikers.
Producteigenschappen:
Productmodel\eenheid | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B |
30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 | 80/80 | 100/100 |
Beschrijving:
1. Inspectienorm voor glasvezelgeogrid: JT/T 480 ≤ 2002, norm voor testmethode: testcode voor geokunststoffen op snelwegen (JTG E50 ≤ 2006).
2. Het specificatiemodel van Geogrid in de tabel is een gebruikelijk model van ons bedrijf. Ons bedrijf kan de enkele en bidirectionele kettinggebreide polyester geogrid van 10 ~ 150KN / m aanpassen aan de eisen van de klant.
3. De breedte in de tabel is de breedte van dit model. Ons bedrijf kan producten produceren met verschillende breedtes van 1m ~ 5,3m volgens de eisen van de klant.
4. De maaswijdte in de tabel verwijst naar de effectieve vrije ruimte van elke maas, en de rastergrootte van elke specificatie (de grootte van de middenlijn tot de middenlijn van de twee staven) is 25,4 x 25,4 mm.
5. De fysieke indicatoren in de tabel zijn getest door overheidsinstanties.